پشتیبانی شرکت شیرپوینت راتوس یعنی:
- بدانیم پشتیبان گیری از اطلاعات موجود در شیرپوینت به طور منظم انجام می پذیرد.
- بدانیم سرعت سرورهای شیرپوینت به طور منظم مانیتور و بهبود داده میشود.
- بدانیم روال های کاری ما متناسب با نیازهای جدید در شیرپوینت در کمترین زمان ممکن اعمال میشود.
- بدانیم تغییرات در فرم های سازمان شیرپوینت در کوتاه ترین زمان ممکن اعمال میشود.
- بدانیم یک تیم مشاور متخصص جهت توسعه شیرپوینت سازمان همراه خود دارید.
- بدانیم کاربران شیرپوینت به نحو صحیح و استاندارد آموزش داده شده اند.
- بدانیم امنیت و محرمانگی اطلاعات موجود در شیرپوینت به نحو مناسب مدیریت میشود.
- بدانیم در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن توسط تیم شیرپوینت بررسی و برطرف میگردد.
- بدانیم تکنولوژی ها و سرویس های جدید در دنیا به متناسب با نیاز سازمان ها به ما معرفی میشود.
- بدانیم در صورت وجود هرگونه سوال جواب آن به صورت مستقیم و بدون واسطه از متخصصین آن خواهید گرفت.
- بدانیم در صورت نیاز فوری متخصصین شیرپوینت در محل حضور خواهند یافت.
زمان پاسخگویی بر اساس میزان اولویت مشکل
| میزان اولویت مشکل | حداکثر زمان پاسخگویی |
|---|---|
| مشکلات بحرانی | کمتر از ۴ ساعت |
| مشکلات با اولویت بالا | کمتر از ۸ ساعت |
| مشکلات با اولویت پایین | کمتر از ۱۶ ساعت |
خدمات و پلنهای پشتیبانی شیرپوینت
| خدمات | شیرپوینت کوچک | شیرپوینت متوسط | شیرپوینت بزرگ |
|---|---|---|---|
| راهبری و مدیریت شیرپوینت | ✓ | ✓ | ✓ |
| بازدیدهای دورهای از زیرساخت | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disaster Recovery | ✓ | ✓ | ✓ |
| Performance Tuning | ✓ | ✓ | ✓ |
| بهروزرسانی نرمافزارها | ✓ | ✓ | ✓ |
| ارائه پلن پشتیبانگیری منظم از اطلاعات | ✓ | ✓ | ✓ |
| مانیتورینگ ورود دادهها | ✓ | ✓ | ✓ |
| بهینهسازی ماژولهای موجود | ✓ | ✓ | ✓ |
| پشتیبانی کاربری شیرپوینت (عیبیابی فرمها، فرایندها و دسترسیها) | ✓ | ✓ | ✓ |
| آموزش حضوری | ✓ | ✓ | ✓ |
| آموزش کاربری | ۲ جلسه | ۳ جلسه | ۳ جلسه |
| آموزش راهبری | ۴ جلسه | ۶ جلسه | ۱۲ جلسه |
| مشاوره تخصصی | ✓ | ✓ | ✓ |
| جلسه معرفی امکانات و ویژگیهای شیرپوینت | ✓ | ✓ | ✓ |
| راهنمایی و مشاوره پیادهسازی سامانهها | ✓ | ✓ | ✓ |
| خدمات مشاوره سختافزار | ✓ | ✓ | ✓ |
| مشاوره برندینگ، شیرپوینت و برنامهنویسی | ✓ | ✓ | ✓ |
| توپولوژی Farm (معماری فیزیکی و مجازی) | ✓ | ✓ | ✓ |
| استفاده از مرکز دانش راتوس | ✓ | ✓ | ✓ |
| حضور کارشناس در محل | ۱۲ ساعت در ماه | ۴۸ ساعت در ماه | بر اساس نیاز |
| بازدیدهای دورهای | ✓ | ✓ | ✓ |
| رفع اشکال حضوری در مواقع ضروری | ۲ بار در ماه | ۶ بار در ماه | بر اساس نیاز |
| اطلاعرسانی انجام کارها با تلفن و ایمیل | ✓ | ✓ | ✓ |
| گزارش آخرین وضعیت درخواستها | ✓ | ✓ | ✓ |
| اختصاص کارشناس پروژه | ✓ | ✓ | ✓ |
مشاوره جهت پشتیبانی شیرپوینت
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و نیاز به مشاوره رایگان تلفتی یا حضوری در زمینه پشتیبانی و یا دریافت پیش نویس قرار داد پشتیبانی میتوانید از طریق لینک زیر با کارشناسان مربوطه ما تماس حاصل فرمایید.